Холодильник MITSUBISHI-ELECTRIC mr-jxr655w-n-r
Арт. 5498416
Характеристики
Цвет
—
Бежевый
326 690 ₽
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 1 год
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
| Тип холодильника | отдельностоящий |
| Количество камер | пять |
| Количество дверей | 6 |
| Система разморозки холодильной камеры | No Frost |
| Система разморозки морозильной камеры | No Frost |
| Количество компрессоров | один |
| Цвет | шампанское |
| Размеры (ВxШхГ | 182.1x74.5x73.5 см |
| Общий объем | 655 л |
| Объем холодильной камеры | 327 л |
| Объем камеры для овощей | 116 л |
| Объем морозильной камеры | 131 л |
| Объем универсальной камеры Versa | 55 л |
| Объем камеры для приготовления льда | 26 л |
| Панель управления | сенсорная |
| Дисплей | символьный |
| Количество датчиков температуры | 8 |
| Материал полок | закаленное стекло |
| Сигнал открытой дверцы | есть |
| Объем емкости для воды | 1.2 л |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4, из них 3 регулируемых |
| Количество полок на дверях в холодильной камере | 6 |
| Количество отделений в камере для овощей | 2 (ящик разделен перегородкой) |
| Съемная полка для фруктов в овощном отделении | есть |
| Количество отделений в морозильной камере | 2 (ящик разделен перегородкой) |
| Съемная полка для заморозки в морозильной камере | есть |
| Система контроля влажности | есть |
| Максимальное количество кубиков льда в камере | 140 шт |
| Новейшая теплоизоляционная конструкция | есть |
| Инвертор | есть |
| Режим ЕСО Mode для всех отсеков | есть |
| Технология Neuгo Fuzzy | есть |
| Хладагент R-600a CFC free | есть |
| Страна производитель | Япония |
